
浏览量:
1000
RY温度保险丝S
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
Serial number |
Name 名称 |
Rated action temperature |
Current authentication state 当前认证状态 |
Rated voltage 额定电压 (V) |
Rated voltage 额定电流 (A) |
Action precision 动作精度 (±2) |
Keep the temperature 保持温度 (Th) |
Keep the temperature 极限温度 (Tm) |
|||
3C Authentication 认证 |
TUV Authentication 认证 |
CB Authentication 认证 |
UL Authentication 认证 |
||||||||
1 | RY73 | Tf73 | ▲ | △ | ★ | 250V | 10A | 72±2 | 45 | 180 | |
▲ | 250V | 15A | |||||||||
125V | 16A | ||||||||||
2 | RY77 | Tf77 | ▲ | △ | ★ | 250V | 10A | 75±2 | 50 | 190 | |
▲ | 250V | 15A | |||||||||
125V | 16A | ||||||||||
3 | RY84 | Tf84 | ▲ | △ | ★ | 250V | 10A | 81±2 | 50 | 200 | |
▲ | 250V | 15A | |||||||||
125V | 16A | ||||||||||
4 | RY94 | Tf94 | ▲ | △ | ★ | 250V | 10A | 92±2 | 65 | 200 | |
▲ | 250V | 15A | |||||||||
125V | 16A | ||||||||||
5 | RY98 | Tf98 | △ | ★ | 250V | 10A | 96±2 | 70 | 200 | ||
250V | 15A | ||||||||||
125V | 16A | ||||||||||
6 | RY99 | Tf99 | ▲ | 250V | 10A | 97±2 | 70 | 200 | |||
▲ | 250V | 15A | |||||||||
125V | 16A | ||||||||||
7 | RY104 | Tf104 | ▲ | △ | ★ | 250V | 10A | 100±2 | 70 | 200 | |
▲ | 250V | 15A | |||||||||
125V | 16A | ||||||||||
8 | RY113 | Tf113 | ▲ | △ | ★ | 250V | 10A | 110±2 | 80 | 210 | |
▲ | 250V | 15A | |||||||||
125V | 16A | ||||||||||
9 | RY121 | Tf121 | ▲ | △ | ★ | 250V | 10A | 119±2 | 90 | 220 | |
▲ | 250V | 15A | |||||||||
125V | 16A | ||||||||||
10 | RY122 | Tf122 | ☆ | 250V | 10A | 119±2 | 90 | 220 | |||
250V | 15A | ||||||||||
☆ | 125V | 16A | |||||||||
11 | RY128 | Tf128 | △ | ★ | 250V | 10A | 126±2 | 100 | 160 | ||
250V | 15A | ||||||||||
125V | 16A | ||||||||||
12 | RY130 | Tf130 | ▲ | 250V | 10A | 128±2 | 100 | 230 | |||
▲ | 250V | 15A | |||||||||
125V | 16A | ||||||||||
13 | RY133 | Tf133 | ▲ | △ | ★ | 250V | 10A | 130±2 | 100 | 230 | |
▲ | 250V | 15A | |||||||||
125V | 16A | ||||||||||
14 | RY135 | Tf135 | ▲ | 250V | 10A | 133±2 | 100 |
230 |
|||
▲ | 250V | 15A | |||||||||
125V | 16A | ||||||||||
15 | RY142 | Tf142 | ▲ | △ | ★ | 250V | 10A | 139±2 | 110 | 240 | |
▲ | 250V | 15A | |||||||||
125V | 16A | ||||||||||
16 | RY145 | Tf145 | ▲ | 250V | 10A | 140±2 | 110 | 240 | |||
▲ | 250V | 15A | |||||||||
125V | 16A | ||||||||||
17 | RY152 | Tf152 | △ | ★ | 250V | 10A | 150±2 | 120 | 185 | ||
250V | 15A | ||||||||||
125V | 16A | ||||||||||
18 | RY155 | Tf155 | ▲ | 250V | 10A | 153±2 | 120 | 250 | |||
▲ | 250V | 15A | |||||||||
125V | 16A | ||||||||||
19 | RY157 | Tf157 | ▲ | △ | ★ | ☆ | 250V | 10A | 153±2 | 130 | 250 |
▲ | 250V | 15A | |||||||||
☆ | 125V | 16A | |||||||||
20 | RY165 | Tf165 | ▲ | 250V | 10A | 162±2 | 135 | 230 | |||
▲ | 250V | 15A | |||||||||
125V | 16A | ||||||||||
21 | RY167 | Tf167 | △ | ★ | 250V | 10A | 165±2 | 135 | 200 | ||
250V | 15A | ||||||||||
125V | 16A | ||||||||||
22 | RY172 | Tf172 | ▲ | △ | ★ | ☆ | 250V | 10A | 169±2 | 140 | 270 |
▲ | 250V | 15A | |||||||||
☆ | 125V | 16A | |||||||||
23 | RY175 | Tf175 | ▲ | 250V | 10A | 171±2 | 140 | 270 | |||
▲ | 250V | 15A | |||||||||
125V | 16A | ||||||||||
24 | RY184 | Tf184 | △ | ★ | ☆ | 250V | 10A | 182±2 | 155 | 250 | |
250V | 15A | ||||||||||
☆ | 125V | 16A | |||||||||
25 | RY185 | Tf185 | ▲ | 250V | 10A | 182±2 | 155 | 250 | |||
▲ | 250V | 15A | |||||||||
125V | 16A | ||||||||||
26 | RY192 | Tf192 | ▲ | △ | ★ | ☆ | 250V | 10A | 188±2 | 160 | 260 |
▲ | 250V | 15A | |||||||||
☆ | 125V | 16A | |||||||||
27 | RY210 | Tf210 | ▲ | 250V | 10A | 206±2 | 185 | 300 | |||
▲ | 250V | 15A | |||||||||
125V | 16A | ||||||||||
28 | RY216 | Tf216 | ▲ | △ | ★ | ☆ | 250V | 10A | 212±2 | 185 | 300 |
▲ | 250V | 15A | |||||||||
☆ | 125V | 16A | |||||||||
29 | RY227 | Tf227 | △ | ★ | 250V | 10A | 225±2 | 200 | 380 | ||
250V | 15A | ||||||||||
125V | 16A | ||||||||||
30 | RY228 | Tf228 | △ | ★ | 250V | 10A | 225±2 | 200 | 380 | ||
250V | 15A | ||||||||||
125V | 16A | ||||||||||
31 | RY229 | Tf229 | ☆ | 250V | 10A | 225±2 | 200 | 380 | |||
250V | 15A | ||||||||||
☆ | 125V | 16A | |||||||||
32 | RY230 | Tf230 | ▲ | 250V | 10A | 227±2 | 200 | 380 | |||
▲ | 250V | 15A | |||||||||
125V | 16A | ||||||||||
33 | RY240 | Tf240 | ▲ | △ | ★ | ☆ | 250V | 10A | 236±2 | 210 | 380 |
▲ | 250V | 15A | |||||||||
☆ | 125V | 16A |
说明:标识有“▲”为3C认证产品;标识有“△”为TUV认证产品;标识有“★”为CB认证产品;标识有“☆”为UL认证产品;
Description:label"▲"label means the 3C certificated product;label"△"label means the TUV certificated product;label"★"label means the CB certificated product;label"☆"label means the UL certificated product;
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
无
中山市龙德电器有限公司
地址:中山市东升镇坦背东二马路88号
电话:0760-22213283
传真:0760-22228618
E-mail:longdepg@163.com

关注官方微信公众号
或搜索“龙德电器”
更多精彩等着你!
中山市龙德电器有限公司 Copyright © 2020 All rights reserved 粤ICP备14012533号